لیست قیمت بلبرینگ ۱۴۰۳ تابستان
| شرح كالا | قيمت – ريال | آيتم |
| كلاچ پروانه اويكو (۷۳*۰۸*۲۴) | ۶,۹۷۵,۰۰۰ | VKBC 20050 =BAH-0004 |
| كلاچ پروانه اويكو (۷۳*۰۸*۲۴) | ۶,۹۷۵,۰۰۰ | VKBC 20050 =BAH-0004 |
| بلبرينگ چرخ جلو پژو ۲۰۶ تيپ ۲ (۳۳*۲۷*۷۳) | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | BAH-0051 |
| بلبرينگ جلو ۴۰۵ و ۲۰۶ تيپ ۵ (۶۳*۲۸*۲۴) | ۳,۳۷۵,۰۰۰ | VKBC 20010= BAH-0185 |
| گيربكس پژو ۲۰۶ (۷۱*۲۶*۵۲) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | BB1-3160 B |
| گيربكس پژو ۲۰۶ (۷۱*۷۵*۲۲) | ۲,۹۶۳,۰۰۰ | ۴۴۷۲۴۴ |
| بلبرينگ چرخ جلو دوو سيلو، ريسر (۷۳*۴۶*۴۳ ) | ۴,۳۲۴,۰۰۰ | ۳۰۹۷۲۶ |
| بلبرينگ چرخ جلو ام وي ام ۱۱۰ و چرخ جلو پاساد (۷۳*۸۶*۹۳) | ۴,۳۲۴,۰۰۰ | ۳۱۱۳۱۵ |
| بلبرينگ چرخ جلو گلف ۹۲ (۷۳*۲۷*۰۴) | ۴,۱۲۵,۰۰۰ | ۳۱۱۴۴۳ |
| بلبرينگ سگدست بنز ۰۱ تن | ۱۰,۱۲۵,۰۰۰ | ۳۵۳۱۱۸ |
| بلبرينگ چرخ جلو ۹۰L بدون ABS (۷۳*۲۷*۷۳) | ۴,۱۱۸,۰۰۰ | BAH-0012 |
| بلبرينگ تسمه سفت كن پژو ۴۰۵ | ۱,۳۱۳,۰۰۰ | BB1B 630632=VKM 12200 |
| بلبرينگ سگدست ولوو با كاسه نمد | ۹,۱۳۲,۰۰۰ | BT1-0377 |
| بلبرينگ چرخ عقب ۶۰۲- ام وي ام ۱۱۰ ۲۵*۵۲*۳۷ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | BT2B 445539 |
| بلبرينگ چرخ جلو مناسب براي تيبا | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | BT2B 445620 BB |
| بلبرينگ چرخ جلو ميني بوس هيوندا (۰۶*۰۹*۵۵) | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | BTH-1011 |
| كيت كامل چرخ جلو دوو اسپرو (۷۳*۲۷*۹۳ ) | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | VKBA 3257 |
| كيت چرخ جلو ۲۰۶ تيپ ۲ (كيت ۰۰۵۱BAH) | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | VKBA 3554 |
| بلبرينگ چرخ عقب ۶۰۲-۷۰۲- رانا -با ABS | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | VKBA 3659 |
| كيت كامل چرخ جلو كاميون بنز با كاسه نمد | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | VKBA 5028 (32306+33211) |
| كيت چرخ جلو BMW | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | VKBA 515 |
| بلبرينگ توپي چرخ عقب پژو ۴۰۵ ، پارس ، سمند، بدون ABS | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | VKBA 743 |
| بلبرينگ كلاج بنز سواري | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | VKC 2202 |
| بلبرينگ كلاج دوو | ۱,۳۸۸,۰۰۰ | VKC 2238 |
| بلبرينگ كلاج ۵-۲۰۶TU – پارس ۵TU- رانا | ۱,۲۳۸,۰۰۰ | VKC 2523 |
| بلبرينگ اكسل پژو ۴۰۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | VKDA 27006 |
| بلبرينگ اكسل پژو ۲۰۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | VKDA 27007 |
| بلبرينگ چرخ جلو بنز آكتروس لبه دار ، ۸۰۱۷۸۵ ( ۷۷*۰۵۱*۰۷ ) | ۱۷,۰۵۹,۰۰۰ | VKHB 2307 |
| بلبرينگ تايم پژو ۵۰۴-پارس ۱۸۰۰- سي سي | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | VKM 13100 |
| بلبرينگ تسمه سفت كن تايم ۹۰L ( بعد از سال ۰۹) | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | VKM 16022 |
| بلبرينگ تسمه سفت كن هيدروليك پارس -۵۰۴-موتور ۵TU | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | VKM 33012 |
| بلبرينگ هرزگرد هيدروليك ۵۰۴ – CC1800 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | VKM 33034 |
| بلبرينگ هرزگرد دينام۲۰۶ با پايه-قديمي- تيپ ۱ ۱۴۰۰ – سي سي | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | VKM 33037 |
| بلبرينگ هرزگرد دينام زانتيا ۱۸۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | VKM 33045 |
| بلبرينگ هرزگرد ۲۰۶ تيپ ۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | VKM 33100 |
| بلبرينگ تسمه سفت كن دينام ۹۰L ( قبل سال ۰۹) | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | VKM 36020 |
| بلبرينگ هرزگرد دينام ۹۰L ( قبل از سال ۰۹) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | VKM 36031 |
| بلبرينگ تسمه سفت كن دينام ۹۰L (بعد سال ۰۹) | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | VKM 36201 |
| بلبرينگ هرزگرد دينام ۹۰L ( بعد از سال ۹۰) | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | VKM 36221 |
| بلبرينگ تايم پرايد | ۷۵۰,۰۰۰ | VKM 74200 |
| كيت تايم پارس ۰۰۸۱ ELX- زانتيا۱۳۶ – دنده | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | VKMA 03216 |
| كيت تايم ۲۰۶ تيپ ۱۱۰۰ -۱ سي سي۱۰۰ – دنده | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | VKMA 03253 |
| كيت كامل هرزگرد دينام پارس-سمند۴۰۵- | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | VKMA 33030 |
| كيت كامل دينام ۲۰۶ تيپ ۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | VKMA 33302 |
| كيت كامل دينام ۹۰L ( قبل سال ۰۹) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | VKMA 36048 |
| كيت كامل دينام ۹۰L ( بعد سال ۰۹) | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | VKMA 36201 |
| كيت كامل تايم پرايد | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | VKMA 94102 |
| بلبرينگ تسمه تايم ولوو FH | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | VKMCV 53002 |
| واتر پمپ ۲۰۶ تيپ ۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | VKPC 83430 |
| واتر پمپ پارس- سمند- ۴۰۵ (CC0081) | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | VKPC 83615 |
| واتر پمپ پرايد | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | VKPC 94002 |
| كاسه نمد چرخ عقب ولوو ۲/۰۳*۵/۲۹۱*۸۶۱ (۲۱-N ) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | VKS 6135 |
| كاسه نمد چرخ عقب كاميون رنو | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | VKS 6234 |
| چهارشاخ گاردان كاميون بنز،داف،۱۰تن(پشت كاسه ۴۸ ميليمتر) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | VKUA 481165 |
| چهارشاخ گاردان كاميون بنز،داف،۱۰تن(پشت كاسه ۴۸ ميليمتر) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | VKUA 481165 |
*********************************
| PART | TYPE | Price |
| ۱۲۰۱ | SKF-R | ۴۲۹,۰۰۰ |
| ۱۲۰۳ ETN9 | SKF | ۳,۹۴۹,۰۰۰ |
| ۱۲۰۵K | JBS | ۵۷۹,۰۰۰ |
| ۱۲۰۶ ETN9/C3 | SKF | ۲,۸۳۵,۰۰۰ |
| ۱۲۰۷ ETN9 | SKF | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲۰۸ EKTN9/C3 | SKF | ۴,۴۵۵,۰۰۰ |
| ۱۲۰۸ ETN9/C3 | SKF | ۴,۶۱۷,۰۰۰ |
| ۱۲۰۹ EKTN9 | SKF | ۴,۱۴۴,۰۰۰ |
| ۱۲۰۹ EKTN9/C3 | SKF | ۳,۶۴۵,۰۰۰ |
| ۱۲۰۹ ETN9 | SKF | ۴,۲۷۳,۰۰۰ |
| ۱۲۰۹K | KSM | ۱,۱۹۴,۰۰۰ |
| ۱۲۱۰ EKTN9/C3 | SKF | ۳,۷۳۹,۰۰۰ |
| ۱۲۱۲ EKTN9/C3 | SKF | ۷,۰۵۶,۰۰۰ |
| ۱۲۱۲ ETN9/C3 | SKF | ۷,۰۸۸,۰۰۰ |
| ۱۲۱۴ | JBS | ۲,۱۴۷,۰۰۰ |
| ۱۲۱۴ K.TV.C3 | FAG | ۳,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۱۲۱۴ K/C3 | SKF | ۴,۲۸۵,۰۰۰ |
| ۱۲۱۵ K/C3 | SKF | ۱۱,۹۶۸,۰۰۰ |
| ۱۲۱۵ KJ30 | SNR | ۴,۹۸۲,۰۰۰ |
| ۱۲۱۶ K | NTN | ۶,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۱۲۱۶ K/C3 | SKF | ۱۳,۷۷۰,۰۰۰ |
| ۱۲۱۷ K | SKF | ۱۹,۱۸۱,۰۰۰ |
| ۱۲۱۸ K | SKF | ۲۵,۰۰۱,۰۰۰ |
| ۱۲۱۸ K | SKF-R | ۹,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲۱۸ KJ30 | SNR-R | ۸,۴۴۴,۰۰۰ |
| ۱۲۱۹ K.C3 | FAG | ۱۱,۹۶۴,۰۰۰ |
| ۱۲۱۹K | JBS | ۶,۱۲۲,۰۰۰ |
| ۱۲۱۹K | STR | ۶,۱۲۲,۰۰۰ |
| ۱۳۰۶K | JBS | ۸۴۵,۰۰۰ |
| ۱۳۱۱ EKTN9/C3 | SKF | ۷,۱۲۴,۰۰۰ |
| ۱۳۱۱ K | SKF-R | ۴,۷۱۳,۰۰۰ |
| ۱۳۱۲ EKTN9 | SKF | ۱۵,۷۹۱,۰۰۰ |
| ۱۳۱۲ EKTN9/C3 | SKF | ۱۵,۷۹۱,۰۰۰ |
| ۱۳۱۳ EKTN9/C3 | SKF | ۱۸,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱۳۱۴K | FAG | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۱۷K | JBS | ۱۰,۴۵۵,۰۰۰ |
| ۱۳۱۸ | SKF | ۲۰,۲۹۵,۰۰۰ |
| ۱۳۱۹ K | SKF-R | ۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| ۱۳۱۹ KM | SKF-R | ۳۵,۶۷۷,۰۰۰ |
| ۱۶۰۰۲/P6FR | SKF | ۴۰۴,۰۰۰ |
| ۱۶۰۰۷ | SKF | ۲,۰۲۵,۰۰۰ |
| ۱۶۰۱۵/C3 | SKF | ۳,۶۹۳,۰۰۰ |
| ۱۶۰۳۸/C3 | SKF | ۲۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶۲۸۴ | SKF | ۳۷۴,۰۰۰ |
| ۱۷۲۶۲۰۳-۲RS1 | SKF | ۸۶۸,۰۰۰ |
| ۱۷۵۸۰/۲۰ | SKF | ۶۸۱,۰۰۰ |
| ۲۱۳۰۸ E | SKF | ۱۱,۴۰۱,۰۰۰ |
| ۲۱۳۰۸ E/C3 | SKF | ۱۲,۱۹۱,۰۰۰ |
| ۲۱۳۰۹ E | SKF | ۱۰,۹۳۵,۰۰۰ |
| ۲۱۳۱۱K | RHP | ۵,۰۷۰,۰۰۰ |
| ۲۱۳۱۱K | SKF | ۶,۷۶۵,۰۰۰ |
| ۲۱۳۱۲ E | SKF | ۲۳,۶۴۴,۰۰۰ |
| ۲۱۳۱۵ E/C3 | SKF | ۳۰,۵۳۷,۰۰۰ |
| ۲۱۳۲۰ EK | SKF | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۰۲ E-2RS1TN9 | SKF | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۰۳ | SKF | ۲,۷۶۷,۰۰۰ |
| ۲۲۰۴ E-2RS1TN9 | SKF | ۴,۴۵۵,۰۰۰ |
| ۲۲۰۷ E-2RS1TN9 | SKF | ۵,۷۳۱,۰۰۰ |
| ۲۲۰۸ E-2RS1TN9 | SKF | ۵,۳۰۶,۰۰۰ |
| ۲۲۰۸ EKTN9 | SKF | ۵,۶۷۰,۰۰۰ |
| ۲۲۰۸ ETN9/C3 | SKF | ۵,۳۰۶,۰۰۰ |
| ۲۲۰۹ EKTN9 | SKF | ۶,۸۲۹,۰۰۰ |
| ۲۲۰۹ EKTN9/C3 | SKF | ۵,۹۷۴,۰۰۰ |
| ۲۲۱۱ EKTN9/C3 | SKF | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۱۶ EKTN9/C3 | SKF | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۱۷ K/C3 | SKF-R | ۱۱,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲۲۱۸ K | NTN | ۸,۰۷۷,۰۰۰ |
| ۲۲۱۹ | SKF | ۱۴,۹۴۷,۰۰۰ |
| ۲۲۱۹ M/C3 | SKF | ۳۲,۲۸۸,۰۰۰ |
| ۲۲۱۹K | SKF | ۳۲,۲۸۸,۰۰۰ |
| ۲۲۲۰۶ E/C3 | SKF | ۷,۳۳۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۰۷ EK | SKF | ۷,۳۷۱,۰۰۰ |
| ۲۲۲۰۷ EK/C3 | SKF | ۹,۴۹۴,۰۰۰ |
| ۲۲۲۰۷CC | SKF | ۶,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۲۲۲۰۸ E | SKF | ۹,۶۳۱,۰۰۰ |
| ۲۲۲۰۸ EK/C3 | SKF | ۹,۶۳۱,۰۰۰ |
| ۲۲۲۰۹ E | SKF | ۸,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۲۲۲۰۹ EK | SKF | ۱۰,۸۹۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۰ E/C3 | SKF | ۹,۲۷۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۰ EK | SKF | ۹,۲۷۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۰ EK/C3 | SKF | ۱۱,۱۳۸,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۱ E | SKF | ۱۰,۱۶۲,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۱ E/C3 | SKF | ۹,۳۱۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۱ E/C4 | SKF | ۰ |
| ۲۲۲۱۱ EK | SKF | ۱۰,۲۰۲,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۱ EK/C3 | SKF | ۱۰,۳۲۸,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۱KW33 | TOR | ۵,۶۳۸,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۱M | FAG | ۶,۳۱۴,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۲ E | SKF | ۱۲,۱۹۱,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۲ EK/C3 | SKF | ۱۱,۷۴۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۲K | SNR | ۵,۶۳۸,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۳ EK/C3 | SKF | ۱۴,۹۸۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۳EK | NACHI | ۳,۷۳۴,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۴ CCK | SKF | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۴ EK | SKF | ۱۸,۹۶۷,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۵ EK/C3 | SKF | ۱۸,۷۹۷,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۵CC/C4W33S1 | RKB | ۷,۱۷۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۶ E/C3 | SKF-R | ۱۳,۳۶۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۶ EK | SKF | ۱۹,۵۱۳,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۷ E | SKF | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۷ E/C3 | SKF | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۷ EK | SKF | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۷ EK/C3 | SKF | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۷ M | FLT | ۵,۱۲۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۸ E | SKF | ۲۳,۰۸۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۸ E/C3 | SKF | ۲۴,۷۰۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۸ EK | SKF | ۲۳,۰۸۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۸ EK/C3 | SKF | ۲۴,۷۰۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۸ K/CW33 | MTK | ۸,۴۰۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۸M | FAG | ۱۰,۷۶۳,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۹ E | SKF | ۳۰,۶۳۱,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۹ E/C3 | SKF | ۳۰,۶۳۱,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۹ EKJW33/C3 | RHP | ۱۹,۹۹۴,۰۰۰ |
| ۲۲۲۱۹CCK/W33 | SKF | ۱۳,۷۷۶,۰۰۰ |
| ۲۲۲۲ | ZKL | ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۲۲۰ EK | SKF | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲۲۲۲ E | SKF | ۲۹,۵۶۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۲۲ E/C3 | SKF | ۲۹,۵۶۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۲۲ EK | SKF | ۲۹,۵۶۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۲۴ E | SKF | ۳۹,۲۸۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۲۴ E/C3 | SKF | ۳۹,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۲۲۲۲۴ EK | SKF | ۴۱,۷۱۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۲۴ EK/C3 | SKF | ۳۷,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۲۲۲۲۶ E | SKF | ۷۷,۷۶۹,۰۰۰ |
| ۲۲۲۲۶ E/C3 | SKF | ۷۸,۶۵۱,۰۰۰ |
| ۲۲۲۲۶ EK | SKF | ۷۷,۷۶۹,۰۰۰ |
| ۲۲۲۲۶ EK/C3 | SKF | ۸۰,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۲۲۲۲۸ | DKF | ۲۷,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲۲۲۲۸ CC/W33 | SKF | ۸۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۲۳۰ CDE4 | NSK-R | ۶۳,۱۳۳,۰۰۰ |
| ۲۲۲۳۰ CDE4S11 | NSK | ۶۹,۴۴۷,۰۰۰ |
| ۲۲۲۳۲ CCK/W33 | SKF | ۱۲۸,۰۸۲,۰۰۰ |
| ۲۲۲۳۲ EKMW33/C3 | RHP | ۸۸,۱۲۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۳۴ CC/C3W33 | SKF | ۱۸۳,۹۷۲,۰۰۰ |
| ۲۲۲۳۴ F107 | SNR-R | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲۲۳۴EW33 | NACHI | ۳۰,۵۳۷,۰۰۰ |
| ۲۲۲۳۶ CCK/C3W33 | SKF | ۱۷۴,۶۶۹,۰۰۰ |
| ۲۲۲۳۸ CC/C3W33 | SKF | ۰ |
| ۲۲۲۳۸ CC/W33 | SKF | ۰ |
| ۲۲۲۳۸ CCK/W33 | SKF | ۰ |
| ۲۲۲۳۸ K.MB | FAG | ۱۶۹,۵۵۳,۰۰۰ |
| ۲۲۲۳۸ MB | FAG-R | ۹۸,۶۰۵,۰۰۰ |
| ۲۲۲۴۰ CAME4S11 | NSK | ۱۵۳,۶۲۷,۰۰۰ |
| ۲۲۲۴۰ CC/C3W33 | SKF | ۰ |
| ۲۲۲۴۰ CC/W33 | SKF | ۰ |
| ۲۲۲۴۰ CC/W33 | SKF-R | ۰ |
| ۲۲۲۴۰ EKMW33/C3 | RHP | ۰ |
| ۲۲۲۴۰ EMW33 | RHP | ۰ |
| ۲۲۲۴۴ CJ/W33 | SKF | ۰ |
| ۲۲۲۴۸ CC/W33 | SKF | ۰ |
| ۲۲۲۴۸ CCK/W33 | SKF | ۰ |
| ۲۲۳۱۰ EK | SKF | ۱۸,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۲۲۳۱۰ VMB | SNR | ۷,۶۷۴,۰۰۰ |
| ۲۳۱۳۶ CCK/W33 | SKF | ۱۷۷,۴۷۶,۰۰۰ |
| ۲۳۱۳۸ CC/W33 | SKF | ۰ |
| ۲۳۱۳۸ CCK/W33 | SKF-R | ۱۱۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۱۳۸ E1AK.M | FAG | ۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۱۳۸ EAK.M | FAG | ۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۱۳۸ S.MB | FAG | ۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۱۴۰ CC/C3W33 | SKF | ۰ |
| ۲۳۱۴۰ CCK/C3W33 | SKF-R | ۱۷۹,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۲۳۱۴۰CAMKE4C3S1 | NSK | ۱۵۸,۶۲۵,۰۰۰ |
| ۲۳۱۴۸ B | NTN | ۱۵۸,۶۲۵,۰۰۰ |
| ۲۳۱۴۸KYMBW507C3 | TIMKEN | ۱۵۸,۶۲۵,۰۰۰ |
| ۲۳۱۵ | URB | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۱۵۶ CAMKE4S11 | NSK | ۰ |
| ۲۳۱۵۶ KB33MBJ30 | SNR | ۰ |
| ۲۳۱۵۶CCKY08/W50 | SKF | ۰ |
| ۲۳۱۵۶KYMBW40IC3 | TORRINGT | ۰ |
| ۲۳۱۶۴ CAK/C4W33 | SKF | ۰ |
| ۲۳۱۷ | FKL | ۳,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۲۳۱۷۲ MB | FAG | ۰ |
| ۲۳۲۲۰ CC/C3W33 | SKF | ۳۹,۳۶۲,۰۰۰ |
| ۲۳۲۲۰ CCK/W33 | SKF | ۴۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۲۲۲ CCK/C3W33 | SKF | ۷۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| ۲۳۲۲۲ CCK/W33 | SKF | ۷۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| ۲۳۲۲۴ CCK/C3W33 | SKF | ۹۳,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۲۲۶ | NACHI | ۲۰,۵۵۴,۰۰۰ |
| ۲۳۲۲۶ CC/C3W33 | SKF | ۱۰۳,۲۷۵,۰۰۰ |
| ۲۳۲۳۰ CC/W33 | SKF | ۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۲۳۰ CCK/W33 | SKF | ۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۲۳۲ CC/W33 | SKF | ۰ |
| ۲۳۲۳۲ CCK/C3W33 | SKF-R | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۲۳۲ E1A-K-M | FAG | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۲۳۲ EASK.M | FAG | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۲۳۲ ES | FAG-R | ۱۲۳,۳۷۵,۰۰۰ |
| ۲۳۲۳۴ CC/W33 | SKF | ۰ |
| ۲۳۲۳۴ CC/W33 | SKF OLD | ۱۸۹,۲۹۳,۰۰۰ |
| ۲۳۲۳۴ CCK/W33 | SKF | ۰ |
| ۲۳۲۳۶ BB33MB | SNR-R | ۱۵۸,۶۲۵,۰۰۰ |
| ۲۳۲۳۶ CC/C3W33 | SKF | ۰ |
| ۲۳۲۳۶ CF107 | SNR-R | ۱۵۸,۶۲۵,۰۰۰ |
| ۲۳۲۳۸ CC/W33 | SKF | ۰ |
| ۲۳۲۴۰ CE4S1 | NSK | ۰ |
| ۲۳۲۴۴ CC/W33 | SKF | ۰ |
| ۲۳۲۶۴ CCK/C3W33 | SKF | ۰ |
| ۲۳۳۳۰ A.MA.T41A | FAG | ۰ |
| ۲۳۶۸۴۹/۱۰ | KOYO | ۳۱,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۲۳۹/۵۶۰ BMBC3H4 | FAG | ۰ |
| ۲۳۹/۶۰۰ CA/W513 | TORRINGT | ۰ |
| ۲۳۹۳۸ S-MB-C3 | FAG | ۱۰۳,۹۸۸,۰۰۰ |
| ۲۳۹۴۰ CC/C4W33 | SKF | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۹۶۰ BK.MB | FAG-R | ۰ |
| ۲۳۰۳۶ CDE4S11 | NSK-R | ۵۹,۹۲۵,۰۰۰ |
| ۲۳۰۳۸ KVB33J30 | SNR-R | ۸۸,۱۲۵,۰۰۰ |
| ۲۳۰۴۰ CAME4S11 | NSK | ۹۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۰۴۰ CCK/W33 | SKF | ۱۵۶,۲۲۹,۰۰۰ |
| ۲۳۰۴۰ EASK.M | FAG | ۱۱۶,۳۲۵,۰۰۰ |
| ۲۳۰۴۰ EASK.M.C4 | FAG | ۱۱۶,۳۲۵,۰۰۰ |
| ۲۳۰۴۰ KEMW33D1 | TIMKEN | ۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۰۴۰ VKF107 | SNR | ۹۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۰۴۴ CCKJ/W33 | SKF | ۱۸۹,۲۹۳,۰۰۰ |
| ۲۳۰۴۴ CK/C4W33 | SKF-R | ۱۸۹,۲۹۳,۰۰۰ |
| ۲۳۰۴۴ EKB33MJ30 | SNR-R | ۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۰۴۴ EKB33MJ40 | SNR-R | ۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۰۵۲ CC/C3W33 | SKF | ۰ |
| ۲۳۰۵۲ K.MB.C4 | FAG | ۰ |
| ۲۳۰۵۶ CCK/W33 | SKF | ۰ |
| ۲۳۰۶۰ CC/W33 | SKF-R | ۰ |
| ۲۳۰۶۰ CCK/W33 | SKF | ۰ |
| ۲۳۰۶۴ KB33.MBC4 | SNR-R | ۰ |
| ۲۳۰۶۴KYMBW507C4 | TIMKEN | ۰ |
| ۲۳۰۶۸ CAK/W33 | SKF-R | ۰ |
| ۲۳۰۶۸ K.MB | FAG | ۰ |
| ۲۳۰۷۶ BK.MB | FAG | ۰ |
| ۲۳۰۷۶ CACK/W33 | SKF | ۰ |
| ۲۳۰۷E-RS1TN9/C3 | SKF | ۸,۸۸۶,۰۰۰ |
| ۲۳۰۸ EKTN9/C3 | SKF | ۴,۷۳۵,۰۰۰ |
| ۲۳۰۸ ETN9/C3 | SKF | ۹,۲۰۶,۰۰۰ |
| ۲۳۰۸۸ CAME4 | NSK | ۰ |
| ۲۳۰۹۲ MB.H40DA | FAG | ۰ |
| ۲۳۰۹۶CAK/C3W33R | SKF-R | ۰ |
| ۲۳۱۰ K/C3 | SKF | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۱۱ | SKF | ۸,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۲۳۱۱ K/C3 | SKF | ۱۸,۸۳۳,۰۰۰ |
| ۲۳۱۲ | SKF | ۱۱,۲۸۸,۰۰۰ |
| ۲۳۱۲ K | USSR | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۱۲۰ CC/W33 | SKF | ۳۴,۳۰۸,۰۰۰ |
| ۲۳۱۲۲ CC/C4W33 | SKF | ۳۰,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳۱۲۴ CC/C3W33 | SKF | ۷۴,۷۲۷,۰۰۰ |
| ۲۳۱۲۴ CC/W33 | SKF | ۷۴,۴۱۱,۰۰۰ |
| ۲۳۱۲۸ CC/W33 | SKF | ۱۰۰,۴۴۰,۰۰۰ |
